Presupuestos del Ayuntamiento
Presupuestos del Ayuntamiento
Presupuesto General 2017
| CAPÍTULOS | GASTOS (€) | CAPÍTULOS | INGRESOS (€) |
| 1 | 124.700,00 | 1 | 75.500,00 |
| 2 | 106.100,00 | 2 | 3.000,00 |
| 3 | 1.000,00 | 3 | 47.375,00 |
| 4 | 25.000,00 | 4 | 152.700,00 |
| 5 | 23.200,00 | 5 | 4.925,00 |
| 6 | 37.000,00 | 7 | 35.500,00 |
| 7 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 319.000,00 | TOTAL | 319.000,00 |
Para más información:
